SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Attaquant

Aller en bas 
AuteurMessage
.:*dg-pho*:.
Midget AA
.:*dg-pho*:.


Masculin Messages : 1488
Age : 29
SHL Team : Phoenix
Joueur : maxim Lapierre
Aime : me blonde :P
Inscrit : 07/02/2009

Attaquant Empty
MessageSujet: Attaquant   Attaquant Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 18:13

but

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Petr Sykora Attaquant 70857 8 6 4 10 6 4 1 2 3 0 0 0 30 20,0 100 1 2 16 17 11 1 -10 4 0 0 1 0 0 7,8
R Brad Boyes Attaquant 925218 8 6 6 12 1 2 1 1 2 0 0 0 25 24,0 40 0 2 6 18 5 1 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
R Marian Hossa Attaquant 896135 8 6 7 13 12 2 0 2 2 0 0 0 31 19,4 50 2 13 12 20 6 7 1 3 0 0 1 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin Attaquant 459729 8 6 4 10 6 4 2 1 3 2 0 2 24 25,0 38 0 10 15 20 9 9 0 11 0 1 1 0 0 8,5
C Henrik Zetterberg Attaquant 896135 8 6 9 15 13 2 1 4 5 0 0 0 33 18,2 59 1 3 8 19 5 0 -5 5 0 1 1 0 0 8,0
R Miroslav Satan Attaquant 70857 8 5 3 8 3 2 3 1 4 0 0 0 16 31,3 33 1 4 18 16 12 7 -5 0 0 0 0 0 0 7,0
L Pavel Datsyuk Attaquant 896135 8 5 4 9 11 0 2 2 4 0 0 0 32 15,6 60 1 10 19 19 9 4 -5 4 0 0 0 0 0 8,1
L Simon Gagné Attaquant 275259 8 5 3 8 7 2 1 1 2 0 0 0 19 26,3 67 1 9 12 18 12 4 -8 0 0 1 1 0 0 7,1
R Jarome Iginla Attaquant 239994 8 5 6 11 3 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 75 0 10 16 20 7 6 -1 2 0 1 1 0 0 7,8
C Patrik Elias Attaquant 982324 8 5 4 9 6 0 0 2 2 0 0 0 33 15,2 49 0 5 10 19 13 1 -12 3 0 0 0 0 0 7,0
C Joe Sakic Attaquant 111535 8 5 10 15 3 0 1 5 6 0 0 0 33 15,2 59 0 2 22 20 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 7,8
C Vincent Lecavalier Attaquant 823773 8 5 3 8 3 0 0 2 2 0 0 0 34 14,7 60 0 7 10 19 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf Attaquant 307939 8 5 4 9 3 2 0 2 2 1 0 1 32 15,6 62 1 7 11 19 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
L Ray Whitney Attaquant 836982 8 5 4 9 4 2 0 2 2 0 0 0 26 19,2 33 2 1 9 16 8 0 -8 1 0 1 1 0 0 7,2
R Milan Hejduk Attaquant 111535 8 5 7 12 3 0 4 1 5 0 0 0 25 20,0 57 0 3 21 20 14 2 -12 2 0 1 1 0 0 7,6
L Evgeny Malkin Attaquant 70857 8 4 4 8 8 2 1 1 2 0 0 0 16 25,0 38 1 9 10 16 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Richards Attaquant 275259 8 4 1 5 -1 2 0 0 0 0 0 0 13 30,8 48 1 4 5 17 7 6 -1 3 0 1 1 0 0 6,6
R Jamie Langenbrunner Attaquant 982324 8 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 44 0 9 7 17 8 5 -3 3 0 0 0 0 0 7,2
R Nikolai Zherdev Attaquant 1889 8 4 5 9 -1 4 2 3 5 0 0 0 22 18,2 50 0 4 12 19 10 2 -8 1 0 0 0 0 0 7,0
C Mikko Koivu Attaquant 676447 8 4 5 9 2 4 3 1 4 0 0 0 25 16,0 51 0 5 10 19 3 2 -1 6 0 0 0 0 0 7,6
C Olli Jokinen Attaquant 239994 8 4 7 11 3 2 2 1 3 0 0 0 32 12,5 66 1 10 13 19 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 8,0
L David Legwand Attaquant 587968 8 4 4 8 2 4 1 1 2 0 0 0 12 33,3 43 2 3 7 16 3 1 -2 5 0 1 1 0 0 7,0
R Rob Niedermayer Attaquant 307939 8 4 1 5 2 8 1 0 1 0 0 0 24 16,7 51 0 7 8 20 8 3 -5 2 0 1 1 0 0 7,2
C Eric Staal Attaquant 836982 8 4 5 9 3 0 0 3 3 0 0 0 26 15,4 52 0 9 7 19 4 3 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
L Ryan Smyth Attaquant 111535 8 4 10 14 3 4 1 5 6 0 0 0 33 12,1 53 1 11 9 20 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo Attaquant 427980 8 4 3 7 8 10 0 0 0 0 1 1 21 19,0 32 1 10 9 20 8 6 -2 3 0 1 1 0 0 7,3
L Rick Nash Attaquant 939690 8 4 3 7 -4 8 1 2 3 1 0 1 32 12,5 34 0 7 16 20 7 3 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
L Teemu Selänne Attaquant 307939 8 4 5 9 5 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 20 0 3 14 19 10 0 -10 3 0 0 0 0 0 7,2
R Shane Doan Attaquant 180383 8 4 3 7 2 10 0 1 1 1 0 1 29 13,8 25 1 13 12 20 6 9 3 5 0 1 1 0 0 8,0
C Sidney Crosby Attaquant 70857 8 4 8 12 6 12 1 3 4 0 0 0 28 14,3 58 1 2 9 17 6 3 -3 0 0 1 1 0 0 7,1
L Brian Rolston Attaquant 982324 8 4 4 8 6 2 1 1 2 0 0 0 30 13,3 100 1 6 16 19 10 2 -8 3 0 0 1 0 0 7,5
L Marian Gaborik Attaquant 676447 8 4 6 10 1 6 1 0 1 0 0 0 33 12,1 0 2 5 18 19 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,8
C Paul Stastny Attaquant 111535 8 4 3 7 -1 6 1 0 1 0 0 0 24 16,7 56 1 7 9 17 4 2 -2 4 0 0 0 0 0 7,6
L Patrick Marleau Attaquant 427980 8 4 2 6 6 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 100 2 7 13 18 9 5 -4 2 0 0 0 0 0 7,1
R Jussi Jokinen Attaquant 836982 8 4 6 10 3 0 3 0 3 0 0 0 28 14,3 25 2 0 13 17 9 1 -8 5 0 0 1 0 0 7,2
C Jason Spezza Attaquant 413646 8 4 5 9 2 0 2 0 2 0 0 0 23 17,4 46 1 7 13 17 8 1 -7 4 0 0 1 0 0 7,7
C Mike Fisher Attaquant 413646 8 4 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0 20 20,0 56 0 13 11 17 4 7 3 4 0 0 0 1 0 7,7
C Mats Sundin Attaquant 694 8 4 3 7 -2 2 1 0 1 0 0 0 28 14,3 56 1 6 4 19 3 2 -1 6 0 1 1 0 0 7,3
L Marco Sturm Attaquant 267326 8 4 5 9 4 2 1 2 3 0 0 0 24 16,7 0 0 6 6 19 9 3 -6 3 0 0 0 0 0 7,1
R Richard Park Attaquant 88793 8 4 3 7 0 8 1 1 2 0 0 0 16 25,0 40 0 5 13 19 9 0 -9 8 0 1 1 0 0 7,2
L Dean McAmmond Attaquant 88793 8 3 5 8 2 2 0 2 2 1 0 1 20 15,0 60 0 9 13 21 9 0 -9 8 0 0 1 0 0 7,7
C Mike Sillinger Attaquant 88793 8 3 1 4 -3 6 1 1 2 0 0 0 33 9,1 56 0 3 9 19 9 0 -9 4 0 1 1 0 0 7,0
L P.J. Axelsson Attaquant 267326 8 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 39 0 5 8 18 4 7 3 10 0 1 1 0 0 7,5
C Matt Cullen Attaquant 836982 8 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 48 1 6 5 14 4 11 7 1 0 0 0 0 0 7,2
R Chris Clark Attaquant 459729 8 3 6 9 -1 7 0 2 2 0 2 2 18 16,7 27 1 5 13 18 8 4 -4 4 0 0 1 1 0 7,0
R Martin St. Louis Attaquant 823773 8 3 6 9 4 0 2 0 2 0 0 0 26 11,5 75 1 2 7 19 4 1 -3 6 0 0 1 0 0 7,6
L Thomas Vanek Attaquant 533701 8 3 5 8 -3 10 1 2 3 0 0 0 26 11,5 33 0 2 8 17 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 6,7
L Ilya Kovalchuk Attaquant 326998 8 3 4 7 -3 4 2 0 2 0 0 0 31 9,7 50 0 7 6 19 2 3 1 1 0 0 1 0 0 7,3
L Dustin Penner Attaquant 704709 8 3 4 7 -4 7 2 2 4 0 0 0 16 18,8 20 1 11 8 15 8 6 -2 1 0 0 1 0 0 6,6
L Wojtek Wolski Attaquant 111535 8 3 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 2 5 9 15 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,0


assit

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Sakic Attaquant 111535 8 5 10 15 3 0 1 5 6 0 0 0 33 15,2 59 0 2 22 20 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 7,8
L Ryan Smyth Attaquant 111535 8 4 10 14 3 4 1 5 6 0 0 0 33 12,1 53 1 11 9 20 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
C Henrik Zetterberg Attaquant 896135 8 6 9 15 13 2 1 4 5 0 0 0 33 18,2 59 1 3 8 19 5 0 -5 5 0 1 1 0 0 8,0
L Todd Bertuzzi Attaquant 239994 8 3 9 12 3 7 1 2 3 0 0 0 34 8,8 50 1 12 14 19 12 3 -9 2 0 1 1 1 0 7,6
D Nicklas Lidström Attaquant 896135 8 0 9 9 8 6 0 1 1 0 0 0 22 0 0 0 23 9 26 5 14 9 8 0 0 1 0 0 8,2
C Sidney Crosby Attaquant 70857 8 4 8 12 6 12 1 3 4 0 0 0 28 14,3 58 1 2 9 17 6 3 -3 0 0 1 1 0 0 7,1
D Brian Rafalski Attaquant 896135 8 1 7 8 11 2 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 14 9 26 7 8 1 6 0 0 0 0 0 7,3
C Olli Jokinen Attaquant 239994 8 4 7 11 3 2 2 1 3 0 0 0 32 12,5 66 1 10 13 19 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 8,0
R Milan Hejduk Attaquant 111535 8 5 7 12 3 0 4 1 5 0 0 0 25 20,0 57 0 3 21 20 14 2 -12 2 0 1 1 0 0 7,6
R Michael Ryder Attaquant 267326 8 3 7 10 1 6 2 3 5 0 0 0 20 15,0 36 0 7 5 16 6 5 -1 5 0 1 1 0 0 7,2
R Marian Hossa Attaquant 896135 8 6 7 13 12 2 0 2 2 0 0 0 31 19,4 50 2 13 12 20 6 7 1 3 0 0 1 0 0 8,1
R Martin St. Louis Attaquant 823773 8 3 6 9 4 0 2 0 2 0 0 0 26 11,5 75 1 2 7 19 4 1 -3 6 0 0 1 0 0 7,6
R Jarome Iginla Attaquant 239994 8 5 6 11 3 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 75 0 10 16 20 7 6 -1 2 0 1 1 0 0 7,8
R Jussi Jokinen Attaquant 836982 8 4 6 10 3 0 3 0 3 0 0 0 28 14,3 25 2 0 13 17 9 1 -8 5 0 0 1 0 0 7,2
R Trent Hunter Attaquant 88793 8 2 6 8 1 2 0 1 1 0 1 1 24 8,3 32 0 17 5 22 3 7 4 6 0 1 1 0 0 7,7
L Marian Gaborik Attaquant 676447 8 4 6 10 1 6 1 0 1 0 0 0 33 12,1 0 2 5 18 19 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,8
R Brad Boyes Attaquant 925218 8 6 6 12 1 2 1 1 2 0 0 0 25 24,0 40 0 2 6 18 5 1 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
C Andy McDonald Attaquant 925218 8 3 6 9 0 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 66 1 5 13 19 5 1 -4 3 0 0 1 0 0 7,5
L Vaclav Prospal Attaquant 823773 8 3 6 9 6 4 2 2 4 0 0 0 23 13,0 57 1 3 6 19 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,3
D Brent Sopel Attaquant 192564 8 1 6 7 3 4 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 0 7 3 20 2 3 1 4 0 0 1 0 0 7,0
L Paul Kariya Attaquant 925218 8 1 6 7 -2 0 0 2 2 0 0 0 21 4,8 50 0 2 6 20 5 2 -3 1 0 0 1 0 0 7,0
L Patrick Rissmiller Attaquant 1889 8 1 6 7 0 2 0 3 3 0 0 0 18 5,6 20 0 9 7 16 7 4 -3 1 0 0 1 0 0 6,6
R Chris Clark Attaquant 459729 8 3 6 9 -1 7 0 2 2 0 2 2 18 16,7 27 1 5 13 18 8 4 -4 4 0 0 1 1 0 7,0
C Scott Gomez Attaquant 1889 8 3 6 9 -3 4 1 2 3 0 0 0 21 14,3 55 0 5 17 20 6 2 -4 5 0 1 1 0 0 7,5
D Sergei Gonchar Attaquant 70857 8 1 6 7 6 4 1 2 3 0 0 0 20 5,0 0 0 4 3 23 1 4 3 9 0 0 1 0 0 7,5
D Aaron Ward Attaquant 267326 8 1 6 7 3 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 15 7 27 6 11 5 8 0 0 1 0 0 7,3
R Viktor Kozlov Attaquant 459729 8 3 6 9 6 0 1 3 4 0 0 0 33 9,1 40 1 9 13 19 8 4 -4 4 0 0 1 0 0 7,7
R Jere Lehtinen Attaquant 793127 8 3 5 8 1 2 1 2 3 2 1 3 23 13,0 0 1 7 17 21 8 3 -5 11 0 0 0 0 0 7,7
D Paul Martin Attaquant 982324 8 1 5 6 5 4 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 1 12 8 25 5 7 2 13 0 0 0 0 0 7,2
L Thomas Vanek Attaquant 533701 8 3 5 8 -3 10 1 2 3 0 0 0 26 11,5 33 0 2 8 17 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 6,7
D Brad Stuart Attaquant 896135 8 1 5 6 2 2 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 20 4 20 5 10 5 9 0 0 1 0 0 7,2
C Henrik Sedin Attaquant 439253 8 3 5 8 2 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 53 1 9 8 21 6 1 -5 5 0 0 1 0 0 7,3
D Frantisek Kaberle Attaquant 836982 8 0 5 5 7 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 8 25 8 8 0 11 0 0 1 0 0 7,5
L Markus Näslund Attaquant 1889 8 2 5 7 -4 2 1 3 4 0 0 0 26 7,7 100 1 4 7 19 9 2 -7 1 0 0 0 0 0 6,8
C Mike Modano Attaquant 793127 8 2 5 7 0 0 1 1 2 0 0 0 26 7,7 60 0 3 15 16 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,3
D Matt Carle Attaquant 275259 8 2 5 7 2 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 1 5 6 18 5 1 -4 6 0 0 1 0 0 6,8
C Daniel Brière Attaquant 275259 8 2 5 7 8 8 0 1 1 0 0 0 25 8,0 62 0 8 3 17 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,2
C Doug Weight Attaquant 88793 8 2 5 7 3 0 1 2 3 0 0 0 14 14,3 59 0 2 7 17 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 6,7
R Lee Stempniak Attaquant 694 8 3 5 8 0 2 1 4 5 0 0 0 31 9,7 88 2 2 10 19 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 6,3
C Éric Bélanger Attaquant 676447 8 1 5 6 3 6 0 2 2 0 0 0 26 3,8 49 0 3 8 17 5 2 -3 0 0 0 0 0 0 7,2
R Pavol Demitra Attaquant 439253 8 2 5 7 3 6 0 1 1 0 0 0 26 7,7 50 0 5 16 19 9 2 -7 5 0 0 0 0 0 7,5
C Eric Staal Attaquant 836982 8 4 5 9 3 0 0 3 3 0 0 0 26 15,4 52 0 9 7 19 4 3 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
D Filip Kuba Attaquant 413646 8 1 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 14 3 26 2 9 7 9 0 0 0 0 0 7,5
L Dean McAmmond Attaquant 88793 8 3 5 8 2 2 0 2 2 1 0 1 20 15,0 60 0 9 13 21 9 0 -9 8 0 0 1 0 0 7,7
L Teemu Selänne Attaquant 307939 8 4 5 9 5 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 20 0 3 14 19 10 0 -10 3 0 0 0 0 0 7,2
L Nigel Dawes Attaquant 180383 8 1 5 6 1 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 3 8 9 8 1 -7 2 0 0 0 0 0 6,6
C Mikko Koivu Attaquant 676447 8 4 5 9 2 4 3 1 4 0 0 0 25 16,0 51 0 5 10 19 3 2 -1 6 0 0 0 0 0 7,6
R Nikolai Zherdev Attaquant 1889 8 4 5 9 -1 4 2 3 5 0 0 0 22 18,2 50 0 4 12 19 10 2 -8 1 0 0 0 0 0 7,0
L Ruslan Fedotenko Attaquant 70857 8 1 5 6 -1 2 0 3 3 0 0 0 15 6,7 32 0 7 7 18 4 5 1 6 0 0 0 0 0 7,1
C Joe Thornton Attaquant 427980 8 1 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 30 3,3 47 0 6 2 18 7 4 -3 4 0 0 1 1 0 7,1


points

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Sakic Attaquant 111535 8 5 10 15 3 0 1 5 6 0 0 0 33 15,2 59 0 2 22 20 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg Attaquant 896135 8 6 9 15 13 2 1 4 5 0 0 0 33 18,2 59 1 3 8 19 5 0 -5 5 0 1 1 0 0 8,0
L Ryan Smyth Attaquant 111535 8 4 10 14 3 4 1 5 6 0 0 0 33 12,1 53 1 11 9 20 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
R Marian Hossa Attaquant 896135 8 6 7 13 12 2 0 2 2 0 0 0 31 19,4 50 2 13 12 20 6 7 1 3 0 0 1 0 0 8,1
R Brad Boyes Attaquant 925218 8 6 6 12 1 2 1 1 2 0 0 0 25 24,0 40 0 2 6 18 5 1 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
R Milan Hejduk Attaquant 111535 8 5 7 12 3 0 4 1 5 0 0 0 25 20,0 57 0 3 21 20 14 2 -12 2 0 1 1 0 0 7,6
L Todd Bertuzzi Attaquant 239994 8 3 9 12 3 7 1 2 3 0 0 0 34 8,8 50 1 12 14 19 12 3 -9 2 0 1 1 1 0 7,6
C Sidney Crosby Attaquant 70857 8 4 8 12 6 12 1 3 4 0 0 0 28 14,3 58 1 2 9 17 6 3 -3 0 0 1 1 0 0 7,1
R Jarome Iginla Attaquant 239994 8 5 6 11 3 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 75 0 10 16 20 7 6 -1 2 0 1 1 0 0 7,8
C Olli Jokinen Attaquant 239994 8 4 7 11 3 2 2 1 3 0 0 0 32 12,5 66 1 10 13 19 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 8,0
R Petr Sykora Attaquant 70857 8 6 4 10 6 4 1 2 3 0 0 0 30 20,0 100 1 2 16 17 11 1 -10 4 0 0 1 0 0 7,8
R Michael Ryder Attaquant 267326 8 3 7 10 1 6 2 3 5 0 0 0 20 15,0 36 0 7 5 16 6 5 -1 5 0 1 1 0 0 7,2
L Marian Gaborik Attaquant 676447 8 4 6 10 1 6 1 0 1 0 0 0 33 12,1 0 2 5 18 19 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,8
R Jussi Jokinen Attaquant 836982 8 4 6 10 3 0 3 0 3 0 0 0 28 14,3 25 2 0 13 17 9 1 -8 5 0 0 1 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Attaquant 459729 8 6 4 10 6 4 2 1 3 2 0 2 24 25,0 38 0 10 15 20 9 9 0 11 0 1 1 0 0 8,5
C Patrik Elias Attaquant 982324 8 5 4 9 6 0 0 2 2 0 0 0 33 15,2 49 0 5 10 19 13 1 -12 3 0 0 0 0 0 7,0
L Pavel Datsyuk Attaquant 896135 8 5 4 9 11 0 2 2 4 0 0 0 32 15,6 60 1 10 19 19 9 4 -5 4 0 0 0 0 0 8,1
C Eric Staal Attaquant 836982 8 4 5 9 3 0 0 3 3 0 0 0 26 15,4 52 0 9 7 19 4 3 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
R Nikolai Zherdev Attaquant 1889 8 4 5 9 -1 4 2 3 5 0 0 0 22 18,2 50 0 4 12 19 10 2 -8 1 0 0 0 0 0 7,0
C Mikko Koivu Attaquant 676447 8 4 5 9 2 4 3 1 4 0 0 0 25 16,0 51 0 5 10 19 3 2 -1 6 0 0 0 0 0 7,6
L Teemu Selänne Attaquant 307939 8 4 5 9 5 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 20 0 3 14 19 10 0 -10 3 0 0 0 0 0 7,2
L Marco Sturm Attaquant 267326 8 4 5 9 4 2 1 2 3 0 0 0 24 16,7 0 0 6 6 19 9 3 -6 3 0 0 0 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Attaquant 307939 8 5 4 9 3 2 0 2 2 1 0 1 32 15,6 62 1 7 11 19 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
R Viktor Kozlov Attaquant 459729 8 3 6 9 6 0 1 3 4 0 0 0 33 9,1 40 1 9 13 19 8 4 -4 4 0 0 1 0 0 7,7
C Jason Spezza Attaquant 413646 8 4 5 9 2 0 2 0 2 0 0 0 23 17,4 46 1 7 13 17 8 1 -7 4 0 0 1 0 0 7,7
R Martin St. Louis Attaquant 823773 8 3 6 9 4 0 2 0 2 0 0 0 26 11,5 75 1 2 7 19 4 1 -3 6 0 0 1 0 0 7,6
D Nicklas Lidström Attaquant 896135 8 0 9 9 8 6 0 1 1 0 0 0 22 0 0 0 23 9 26 5 14 9 8 0 0 1 0 0 8,2
L Ray Whitney Attaquant 836982 8 5 4 9 4 2 0 2 2 0 0 0 26 19,2 33 2 1 9 16 8 0 -8 1 0 1 1 0 0 7,2
C Andy McDonald Attaquant 925218 8 3 6 9 0 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 66 1 5 13 19 5 1 -4 3 0 0 1 0 0 7,5
C Scott Gomez Attaquant 1889 8 3 6 9 -3 4 1 2 3 0 0 0 21 14,3 55 0 5 17 20 6 2 -4 5 0 1 1 0 0 7,5
R Chris Clark Attaquant 459729 8 3 6 9 -1 7 0 2 2 0 2 2 18 16,7 27 1 5 13 18 8 4 -4 4 0 0 1 1 0 7,0
L Vaclav Prospal Attaquant 823773 8 3 6 9 6 4 2 2 4 0 0 0 23 13,0 57 1 3 6 19 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,3
L Brian Rolston Attaquant 982324 8 4 4 8 6 2 1 1 2 0 0 0 30 13,3 100 1 6 16 19 10 2 -8 3 0 0 1 0 0 7,5
L Dean McAmmond Attaquant 88793 8 3 5 8 2 2 0 2 2 1 0 1 20 15,0 60 0 9 13 21 9 0 -9 8 0 0 1 0 0 7,7
D Brian Rafalski Attaquant 896135 8 1 7 8 11 2 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 14 9 26 7 8 1 6 0 0 0 0 0 7,3
R Lee Stempniak Attaquant 694 8 3 5 8 0 2 1 4 5 0 0 0 31 9,7 88 2 2 10 19 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 6,3
C Vincent Lecavalier Attaquant 823773 8 5 3 8 3 0 0 2 2 0 0 0 34 14,7 60 0 7 10 19 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 7,7
L Simon Gagné Attaquant 275259 8 5 3 8 7 2 1 1 2 0 0 0 19 26,3 67 1 9 12 18 12 4 -8 0 0 1 1 0 0 7,1
L Evgeny Malkin Attaquant 70857 8 4 4 8 8 2 1 1 2 0 0 0 16 25,0 38 1 9 10 16 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 7,3
R Jere Lehtinen Attaquant 793127 8 3 5 8 1 2 1 2 3 2 1 3 23 13,0 0 1 7 17 21 8 3 -5 11 0 0 0 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson Attaquant 413646 8 3 5 8 2 2 1 2 3 0 1 1 28 10,7 39 0 10 9 20 3 6 3 2 0 1 1 0 0 7,8
L Thomas Vanek Attaquant 533701 8 3 5 8 -3 10 1 2 3 0 0 0 26 11,5 33 0 2 8 17 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 6,7
L David Legwand Attaquant 587968 8 4 4 8 2 4 1 1 2 0 0 0 12 33,3 43 2 3 7 16 3 1 -2 5 0 1 1 0 0 7,0
C Henrik Sedin Attaquant 439253 8 3 5 8 2 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 53 1 9 8 21 6 1 -5 5 0 0 1 0 0 7,3
R Trent Hunter Attaquant 88793 8 2 6 8 1 2 0 1 1 0 1 1 24 8,3 32 0 17 5 22 3 7 4 6 0 1 1 0 0 7,7
R Miroslav Satan Attaquant 70857 8 5 3 8 3 2 3 1 4 0 0 0 16 31,3 33 1 4 18 16 12 7 -5 0 0 0 0 0 0 7,0
C Mats Sundin Attaquant 694 8 4 3 7 -2 2 1 0 1 0 0 0 28 14,3 56 1 6 4 19 3 2 -1 6 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Fisher Attaquant 413646 8 4 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0 20 20,0 56 0 13 11 17 4 7 3 4 0 0 0 1 0 7,7
L Ilya Kovalchuk Attaquant 326998 8 3 4 7 -3 4 2 0 2 0 0 0 31 9,7 50 0 7 6 19 2 3 1 1 0 0 1 0 0 7,3
L Brenden Morrow Attaquant 793127 8 3 4 7 -1 12 1 3 4 0 0 0 28 10,7 33 0 20 16 21 3 9 6 1 0 0 0 0 0 8,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Attaquant
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Attaquant
» Recherche Attaquant Deffensif
» Toronto need attaquant du 1er et 2e trio

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL :: Archives :: SHL Junior :: Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser