SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Goaler

Aller en bas 
AuteurMessage
.:*dg-pho*:.
Midget AA
.:*dg-pho*:.


Masculin Messages : 1488
Age : 29
SHL Team : Phoenix
Joueur : maxim Lapierre
Aime : me blonde :P
Inscrit : 07/02/2009

Goaler Empty
MessageSujet: Goaler   Goaler Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 18:12

% d'Arrêt

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Goaler 239994 8 0 0 0 7 0 0 1 127 92,0 3 1,36 11 7,63
Nikolai Khabibulin Goaler 192564 2 0 0 0 0 2 0 0 27 96,4 0 1,40 1 8,00
Martin Brodeur Goaler 982324 8 0 0 0 5 3 0 0 168 91,8 1 1,89 15 7,38
Chris Osgood Goaler 896135 8 0 0 0 6 0 0 2 143 89,9 1 1,96 16 7,00
Cam Ward Goaler 836982 8 0 0 0 6 1 0 1 180 91,8 0 1,98 16 8,25
Tomas Vokoun Goaler 426591 8 0 1 1 3 4 0 1 174 90,6 1 2,23 18 7,13
Dany Sabourin Goaler 704709 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,31 1 8,00
Martin Biron Goaler 275259 6 0 0 0 4 2 0 0 131 90,3 0 2,34 14 7,17
Vesa Toskala Goaler 694 8 0 0 0 4 3 1 0 171 90,0 0 2,37 19 6,75
Marc-André Fleury Goaler 70857 8 0 1 1 7 1 0 0 190 90,9 0 2,38 19 7,50
Roberto Luongo Goaler 439253 8 0 0 0 4 2 0 2 189 90,4 1 2,45 20 7,50
Niklas Backstrom Goaler 676447 8 0 0 0 4 3 0 1 191 90,5 0 2,48 20 7,25
Jean-Sébastien Giguère Goaler 307939 8 0 0 0 4 3 1 0 187 90,3 0 2,51 20 7,25
Dwayne Roloson Goaler 704709 8 0 0 0 3 4 0 0 233 92,5 0 2,51 19 8,50
Pascal Leclaire Goaler 413646 8 0 0 0 4 4 0 0 164 89,1 0 2,52 20 6,75
Evgeni Nabokov Goaler 427980 8 0 0 0 4 2 1 1 186 89,9 0 2,58 21 7,38
Dan Ellis Goaler 587968 8 0 0 0 3 3 1 1 208 90,8 0 2,59 21 7,63
Henrik Lundqvist Goaler 1889 8 0 0 0 4 4 0 0 193 90,2 0 2,62 21 7,00
José Theodore Goaler 459729 8 0 1 1 4 4 0 0 181 89,6 1 2,63 21 7,13
Kari Lehtonen Goaler 326998 8 0 0 0 3 5 0 0 189 90,0 0 2,64 21 6,75
Peter Budaj Goaler 111535 8 0 0 0 5 2 0 1 165 88,2 1 2,71 22 6,63
Marty Turco Goaler 793127 8 0 0 0 2 4 0 2 169 88,5 0 2,71 22 6,50
Manny Legace Goaler 925218 8 0 0 0 4 3 0 1 172 88,7 0 2,72 22 6,75
*Steve Mason Goaler 939690 3 0 0 0 1 0 1 1 78 89,7 0 2,92 9 7,00
Mike Smith Goaler 823773 8 0 1 1 3 3 0 2 164 87,2 0 2,93 24 6,13
Manny Fernandez Goaler 267326 8 0 0 0 4 2 1 1 164 87,2 0 2,97 24 6,38
*Al Montoya Goaler 180383 7 0 0 0 2 4 1 0 175 89,3 0 2,97 21 7,00
Rick DiPietro Goaler 88793 8 0 0 0 1 5 0 2 212 88,7 0 3,30 27 6,88
Cristobal Huet Goaler 192564 8 0 0 0 2 3 0 1 184 88,0 0 3,40 25 7,00
Ryan Miller Goaler 533701 8 0 0 0 2 5 0 1 216 88,5 0 3,48 28 6,63
Antero Niittymäki Goaler 275259 2 0 0 0 1 1 0 0 55 88,7 0 3,50 7 7,50
*Jonathan Bernier LA 8 0 0 0 1 6 1 0 205 87,6 0 3,60 29 6,63
Fredrik Norrena Goaler 939690 5 0 0 0 0 5 0 0 118 86,8 0 3,62 18 5,60
Carey Price Goaler 376140 8 0 0 0 2 6 0 0 167 85,2 1 3,63 29 6,00
Ilya Bryzgalov Goaler 180383 1 0 0 0 0 1 0 0 23 85,2 0 3,93 4 5,00



victoire

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Goaler 239994 8 0 0 0 7 0 0 1 127 92,0 3 1,36 11 7,63
Marc-André Fleury Goaler 70857 8 0 1 1 7 1 0 0 190 90,9 0 2,38 19 7,50
Cam Ward Goaler 836982 8 0 0 0 6 1 0 1 180 91,8 0 1,98 16 8,25
Chris Osgood Goaler 896135 8 0 0 0 6 0 0 2 143 89,9 1 1,96 16 7,00
Peter Budaj Goaler 111535 8 0 0 0 5 2 0 1 165 88,2 1 2,71 22 6,63
Martin Brodeur Goaler 982324 8 0 0 0 5 3 0 0 168 91,8 1 1,89 15 7,38
Manny Legace Goaler 925218 8 0 0 0 4 3 0 1 172 88,7 0 2,72 22 6,75
Pascal Leclaire Goaler 413646 8 0 0 0 4 4 0 0 164 89,1 0 2,52 20 6,75
Evgeni Nabokov Goaler 427980 8 0 0 0 4 2 1 1 186 89,9 0 2,58 21 7,38
José Theodore Goaler 459729 8 0 1 1 4 4 0 0 181 89,6 1 2,63 21 7,13
Henrik Lundqvist Goaler 1889 8 0 0 0 4 4 0 0 193 90,2 0 2,62 21 7,00
Manny Fernandez Goaler 267326 8 0 0 0 4 2 1 1 164 87,2 0 2,97 24 6,38
Jean-Sébastien Giguère Goaler 307939 8 0 0 0 4 3 1 0 187 90,3 0 2,51 20 7,25
Vesa Toskala Goaler 694 8 0 0 0 4 3 1 0 171 90,0 0 2,37 19 6,75
Martin Biron Goaler 275259 6 0 0 0 4 2 0 0 131 90,3 0 2,34 14 7,17
Niklas Backstrom Goaler 676447 8 0 0 0 4 3 0 1 191 90,5 0 2,48 20 7,25
Roberto Luongo Goaler 439253 8 0 0 0 4 2 0 2 189 90,4 1 2,45 20 7,50
Tomas Vokoun Goaler 426591 8 0 1 1 3 4 0 1 174 90,6 1 2,23 18 7,13
Dwayne Roloson Goaler 704709 8 0 0 0 3 4 0 0 233 92,5 0 2,51 19 8,50
Mike Smith Goaler 823773 8 0 1 1 3 3 0 2 164 87,2 0 2,93 24 6,13
Dan Ellis Goaler 587968 8 0 0 0 3 3 1 1 208 90,8 0 2,59 21 7,63
Kari Lehtonen Goaler 326998 8 0 0 0 3 5 0 0 189 90,0 0 2,64 21 6,75
Ryan Miller Goaler 533701 8 0 0 0 2 5 0 1 216 88,5 0 3,48 28 6,63
*Al Montoya Goaler 180383 7 0 0 0 2 4 1 0 175 89,3 0 2,97 21 7,00
Cristobal Huet Goaler 192564 8 0 0 0 2 3 0 1 184 88,0 0 3,40 25 7,00
Carey Price Goaler 376140 8 0 0 0 2 6 0 0 167 85,2 1 3,63 29 6,00
Marty Turco Goaler 793127 8 0 0 0 2 4 0 2 169 88,5 0 2,71 22 6,50
*Steve Mason Goaler 939690 3 0 0 0 1 0 1 1 78 89,7 0 2,92 9 7,00
Antero Niittymäki Goaler 275259 2 0 0 0 1 1 0 0 55 88,7 0 3,50 7 7,50
*Jonathan Bernier LA 8 0 0 0 1 6 1 0 205 87,6 0 3,60 29 6,63
Rick DiPietro Goaler 88793 8 0 0 0 1 5 0 2 212 88,7 0 3,30 27 6,88
Mikael Tellqvist Goaler 533701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Denis Goaler 376140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Goaler 982324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith Goaler 587968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Timo Pielmeier Goaler 307939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Goaler 896135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph Goaler 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Goaler 533701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Goaler 307939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Lalande Goaler 939690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Goaler 239994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Goaler 587968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tobias Stephan Goaler 793127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Goaler 836982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Goaler 413646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Goaler 676447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Goaler 70857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher Goaler 427980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


blanchissage


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Goaler 239994 8 0 0 0 7 0 0 1 127 92,0 3 1,36 11 7,63
José Theodore Goaler 459729 8 0 1 1 4 4 0 0 181 89,6 1 2,63 21 7,13
Carey Price Goaler 376140 8 0 0 0 2 6 0 0 167 85,2 1 3,63 29 6,00
Roberto Luongo Goaler 439253 8 0 0 0 4 2 0 2 189 90,4 1 2,45 20 7,50
Martin Brodeur Goaler 982324 8 0 0 0 5 3 0 0 168 91,8 1 1,89 15 7,38
Tomas Vokoun Goaler 426591 8 0 1 1 3 4 0 1 174 90,6 1 2,23 18 7,13
Chris Osgood Goaler 896135 8 0 0 0 6 0 0 2 143 89,9 1 1,96 16 7,00
Peter Budaj Goaler 111535 8 0 0 0 5 2 0 1 165 88,2 1 2,71 22 6,63
Brian Boucher Goaler 427980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Goaler 676447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Goaler 70857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Goaler 413646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tobias Stephan Goaler 793127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov Goaler 180383 1 0 0 0 0 1 0 0 23 85,2 0 3,93 4 5,00
Patrick Lalime Goaler 533701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Goaler 307939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Lalande Goaler 939690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Goaler 239994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Goaler 587968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Goaler 836982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas Goaler 267326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Goaler 704709 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,31 1 8,00
Nikolai Khabibulin Goaler 192564 2 0 0 0 0 2 0 0 27 96,4 0 1,40 1 8,00
Andrew Raycroft Goaler 111535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Goaler 439253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Goaler 426591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason Goaler 925218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Goaler 459729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Goaler 939690 5 0 0 0 0 5 0 0 118 86,8 0 3,62 18 5,60
Johan Hedberg Goaler 326998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Riku Helenius Goaler 823773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph Goaler 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Valiquette Goaler 1889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis Goaler 88793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig Goaler 823773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber Goaler 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Goaler 896135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera Goaler 439253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Timo Pielmeier Goaler 307939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala Goaler 694 8 0 0 0 4 3 1 0 171 90,0 0 2,37 19 6,75
Martin Biron Goaler 275259 6 0 0 0 4 2 0 0 131 90,3 0 2,34 14 7,17
Niklas Backstrom Goaler 676447 8 0 0 0 4 3 0 1 191 90,5 0 2,48 20 7,25
Jean-Sébastien Giguère Goaler 307939 8 0 0 0 4 3 1 0 187 90,3 0 2,51 20 7,25
Manny Fernandez Goaler 267326 8 0 0 0 4 2 1 1 164 87,2 0 2,97 24 6,38
Henrik Lundqvist Goaler 1889 8 0 0 0 4 4 0 0 193 90,2 0 2,62 21 7,00
Evgeni Nabokov Goaler 427980 8 0 0 0 4 2 1 1 186 89,9 0 2,58 21 7,38
*Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson Goaler 704709 8 0 0 0 3 4 0 0 233 92,5 0 2,51 19 8,50
Marc-André Fleury Goaler 70857 8 0 1 1 7 1 0 0 190 90,9 0 2,38 19 7,50
Pascal Leclaire Goaler 413646 8 0 0 0 4 4 0 0 164 89,1 0 2,52 20 6,75
Revenir en haut Aller en bas
 
Goaler
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bon 2ieme goaler
» Recherche un jeune bon goaler !!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL :: Archives :: SHL Junior :: Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser