SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
R.O.B
LHJMQ
LHJMQ
R.O.B


Masculin Messages : 3704
Age : 30
SHL Team : RDL
Joueur : Pitsburgh
Aime : Hockey
Inscrit : 13/05/2008

Edmonton Empty
MessageSujet: Edmonton   Edmonton Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 13:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daymond Langkow Edmonton 704709 57 23 38 61 11 6 2 14 16 0 0 0 162 14,2 55,2 5 29 75 17 33 7 -26 21 57 5 8 0 0 7,3
C Mike Fisher Edmonton 704709 59 20 39 59 13 89 1 7 8 0 0 0 148 13,5 51,0 3 64 75 18 27 9 -18 32 59 3 6 15 3 7,3
R Jarome Iginla Edmonton 704709 57 28 28 56 32 21 7 3 10 0 1 1 191 14,7 42,9 7 123 100 19 36 23 -13 30 57 7 9 3 1 7,9
L Ales Hemsky Edmonton 704709 59 22 33 55 8 19 5 6 11 0 0 0 160 13,8 40,0 5 34 99 17 39 2 -37 13 59 2 6 1 0 7,3
D Joni Pitkänen Edmonton 704709 59 14 39 53 20 12 2 6 8 0 1 1 130 10,8 0 2 146 85 26 28 53 25 52 59 2 7 0 0 8,0
R Kristian Huselius Edmonton 704709 57 24 24 48 7 8 5 5 10 0 0 0 158 15,2 41,9 6 21 79 17 42 2 -40 15 57 3 6 0 0 7,0
D Dion Phaneuf Edmonton 704709 57 8 30 38 32 64 1 2 3 0 0 0 77 10,4 0 1 210 57 25 33 123 90 49 57 2 4 7 3 8,0
D Sheldon Souray Edmonton 704709 59 7 26 33 9 82 1 5 6 0 0 0 66 10,6 0 3 88 49 19 26 19 -7 46 59 1 5 12 2 6,8
C Dustin Penner Edmonton 704709 59 14 19 33 2 18 3 2 5 0 0 0 130 10,8 40,8 3 97 77 15 31 39 8 16 59 3 4 0 0 7,3
D Dick Tärnström Edmonton 704709 57 7 25 32 13 10 3 4 7 0 0 0 58 12,1 0 0 57 49 19 13 22 9 38 22 2 5 0 0 7,0
L Geoff Sanderson Edmonton 704709 59 11 21 32 3 25 2 8 10 0 0 0 138 8,0 27,8 2 37 111 16 46 25 -21 18 59 2 6 1 0 7,0
L Ethan Moreau Edmonton 704709 57 12 13 25 13 35 1 2 3 1 0 1 79 15,2 36,6 2 83 73 12 31 74 43 12 52 2 3 1 0 7,2
R Fernando Pisani Edmonton 704709 49 10 13 23 8 22 0 0 0 0 0 0 78 12,8 45,7 2 40 59 11 31 30 -1 7 37 2 3 0 0 6,6
C Chris Kelly Edmonton 704709 59 8 14 22 0 53 0 1 1 0 0 0 82 9,8 54,1 2 50 49 14 29 63 34 16 59 1 3 5 0 6,6
D Steve Staios Edmonton 704709 50 2 17 19 8 4 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 0 72 32 17 23 60 37 40 39 1 5 0 0 6,7
R *Andrew Cogliano Edmonton 704709 59 7 11 18 2 39 0 0 0 0 0 0 69 10,1 33,3 0 26 61 11 31 10 -21 10 59 2 4 1 0 6,5
D *Tom Gilbert Edmonton 704709 59 2 13 15 -7 19 1 0 1 0 0 0 24 8,3 0 0 74 44 17 25 79 54 20 59 1 2 1 0 6,4
L Robert Nilsson Edmonton 704709 46 8 7 15 5 24 1 0 1 0 0 0 56 14,3 34,8 1 15 37 9 30 3 -27 3 22 2 2 0 0 6,2
L *Max Pacioretty Edmonton 704709 29 4 2 6 7 12 0 0 0 0 0 0 29 13,8 30,0 0 1 17 9 13 0 -13 1 0 1 2 0 0 5,2
C Patrick Thoresen Edmonton 704709 16 0 2 2 4 8 0 0 0 0 0 0 14 0 48,0 0 8 10 7 7 2 -5 1 8 0 1 0 0 6,0
D *Alex Plante Edmonton 704709 16 0 1 1 -3 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 13 1 6 5 4 0 0 1 5 1 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon Edmonton 704709 36 0 1 1 19 14 0 2 783 88,4 0 3,07 103 6,61
*Leland Irving Edmonton 704709 21 0 0 0 15 4 0 0 410 88,0 0 2,84 56 6,67
Dwayne Roloson Edmonton 704709 6 0 0 0 2 3 0 0 143 87,7 0 3,37 20 6,50
Revenir en haut Aller en bas
R.O.B
LHJMQ
LHJMQ
R.O.B


Masculin Messages : 3704
Age : 30
SHL Team : RDL
Joueur : Pitsburgh
Aime : Hockey
Inscrit : 13/05/2008

Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_minitimeSam 21 Juin 2008 - 19:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daymond Langkow Edmonton 704709 64 32 42 74 21 8 3 15 18 0 0 0 192 16,7 54,7 6 32 83 17 37 7 -30 23 64 5 13 0 0 7,3
R Jarome Iginla Edmonton 704709 64 30 36 66 33 26 8 4 12 0 1 1 213 14,1 44,3 8 135 111 19 37 25 -12 31 64 7 9 4 2 7,9
C Mike Fisher Edmonton 704709 66 23 40 63 13 104 1 7 8 0 0 0 166 13,9 51,7 4 70 86 18 35 9 -26 38 66 3 6 18 5 7,3
L Ales Hemsky Edmonton 704709 66 23 39 62 8 19 5 8 13 0 0 0 185 12,4 45,8 5 42 116 17 42 2 -40 13 66 2 6 1 0 7,3
R Kristian Huselius Edmonton 704709 64 27 31 58 15 8 6 5 11 0 0 0 181 14,9 38,9 7 26 98 17 47 2 -45 17 64 3 7 0 0 7,1
D Joni Pitkänen Edmonton 704709 66 15 42 57 20 12 2 6 8 0 1 1 139 10,8 0 2 171 95 26 29 60 31 59 66 2 7 0 0 8,0
C Dustin Penner Edmonton 704709 66 18 25 43 11 18 3 2 5 0 0 0 147 12,2 42,1 3 111 86 15 32 44 12 17 66 3 5 0 0 7,4
D Dion Phaneuf Edmonton 704709 64 8 31 39 29 64 1 2 3 0 0 0 88 9,1 0 1 233 67 25 39 141 102 54 64 2 4 7 3 8,0
D Sheldon Souray Edmonton 704709 66 7 30 37 18 87 1 5 6 0 0 0 73 9,6 0 3 103 52 19 26 23 -3 51 66 1 5 13 2 6,9
L Geoff Sanderson Edmonton 704709 66 12 24 36 5 25 2 9 11 0 0 0 157 7,6 31,6 2 39 129 16 52 28 -24 18 66 2 6 1 0 7,0
D Dick Tärnström Edmonton 704709 64 7 27 34 24 10 3 4 7 0 0 0 65 10,8 0 0 64 53 19 13 22 9 43 29 2 5 0 0 7,0
L Ethan Moreau Edmonton 704709 64 12 15 27 12 35 1 2 3 1 0 1 86 14,0 38,6 2 88 79 12 34 78 44 14 59 2 3 1 0 7,1
C Chris Kelly Edmonton 704709 66 11 15 26 0 53 0 1 1 0 0 0 95 11,6 54,6 2 59 66 14 31 71 40 18 66 2 3 5 0 6,7
R Fernando Pisani Edmonton 704709 56 10 13 23 7 22 0 0 0 0 0 0 87 11,5 44,4 2 43 63 11 33 32 -1 7 44 2 3 0 0 6,4
R *Andrew Cogliano Edmonton 704709 66 8 12 20 3 41 0 0 0 0 0 0 81 9,9 29,4 0 29 80 11 35 15 -20 12 66 2 4 1 0 6,6
D Steve Staios Edmonton 704709 57 2 18 20 8 4 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 0 87 33 17 24 80 56 42 46 1 5 0 0 6,7
D *Tom Gilbert Edmonton 704709 66 2 16 18 -6 21 1 0 1 0 0 0 25 8,0 0 0 88 49 17 26 89 63 23 66 1 2 1 0 6,5
L Robert Nilsson Edmonton 704709 53 9 8 17 3 28 1 0 1 0 0 0 67 13,4 34,8 1 19 41 9 33 3 -30 3 29 2 2 0 0 6,3
L *Max Pacioretty Edmonton 704709 29 4 2 6 7 12 0 0 0 0 0 0 29 13,8 30,0 0 1 17 9 13 0 -13 1 0 1 2 0 0 5,2
C Patrick Thoresen Edmonton 704709 16 0 2 2 4 8 0 0 0 0 0 0 14 0 48,0 0 8 10 7 7 2 -5 1 8 0 1 0 0 6,0
D *Alex Plante Edmonton 704709 16 0 1 1 -3 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 13 1 6 5 4 0 0 1 5 1 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon Edmonton 704709 36 0 1 1 19 14 0 2 783 88,4 0 3,07 103 6,61
*Leland Irving Edmonton 704709 28 0 0 0 19 5 0 2 539 88,1 0 2,72 73 6,71
Dwayne Roloson Edmonton 704709 6 0 0 0 2 3 0 0 143 87,7 0 3,37 20 6,50
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton
» Edmonton
» Edmonton
» Edmonton
» Edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL :: Archives-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser