SHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL

Ligue Simulée de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
R.O.B
LHJMQ
LHJMQ
R.O.B


Masculin Messages : 3704
Age : 30
SHL Team : RDL
Joueur : Pitsburgh
Aime : Hockey
Inscrit : 13/05/2008

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie 275259 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R Philadelphie 275259 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 65 57 65 61 68 67 68 70
R.J. Umberger R Philadelphie 275259 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 59 72 71 54 64 69 65 70
Joffrey Lupul R Philadelphie 275259 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 81 76 72 62 70 75 65 73
Mike Richards C Philadelphie 275259 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 75 77 68 74 67 70 71 72 73
Jim Dowd C Philadelphie 275259 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 68 75 74 65 62 68 72
Jeff Carter C Philadelphie 275259 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 72 75 74 60 69 71 70 73
Daniel Brière C Philadelphie 275259 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 85 83 73 78 81 68 82 65 77
Simon Gagné L Philadelphie 275259 27 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 80 83 78 72 69 82 68 77
Mike Knuble L Philadelphie 275259 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Vaclav Prospal L Philadelphie 275259 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 90 79 75 67 69 80 67 78
Scott Hartnell L Philadelphie 275259 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 84 52 59 71 77 74 71 74
Denis Gauthier D Philadelphie 275259 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 82 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie 275259 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D Philadelphie 275259 36 1200000 1 69 73 70 71 74 66 74 65 58 56 70 72 70 70 71
Kimmo Timonen D Philadelphie 275259 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 83 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D Philadelphie 275259 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Mike Rathje D Philadelphie 275259 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69
Antero Niittymäki G Philadelphie 275259 27 2600000 2 75 74 69 75 75 79 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G Philadelphie 275259 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 79 76 77 59 70 74 78 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 45 74 37 37 38 37 39 47
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Darren Reid R PHL 24 450000 1 50 52 57 60 62 62 67 71 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 33 31 32 34 33 35 42 48 36 32 38 44 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 42 40 46 35 57 39 45 48 46 40 51
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 39 71 39 43 41 43 40 50
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 34 46 42 47 49 33 41 42 51 54 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 45 66 41 38 43 34 41 48
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 42 44 45 41 51 47 71 53 43 46 41 43 51
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 64 64 71 48 66 67 65 66
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 44 40 59 52 29 34 28 45 40 44 46
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 56 33 45 49 72 39 65 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 78 90 60 70 70 75 68 75
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 67 30 54 62 86 28 71 61
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 65 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 56 48 37 45 55 26 46 49
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 55 54 53 72 73 73 67 66 52 50 63 70 54 72 67
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 78 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 48 66 37 50 51 36 45 51
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 63 34 54 63 85 36 66 60
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 73 70 70 75 74 58 65 72 40 72 65
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 72 56 73 45 45 63 40 63 60
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 74 70 67 71 71 74 75 60 78 64 71 74 70 72 72
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 50 59 57 61 65 67 75 52 47 61 55 59 63
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 3 42 43 40 44 45 46 52 49 73 45 51 49 41 45 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D- C-
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C C- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
R.O.B
LHJMQ
LHJMQ
R.O.B


Masculin Messages : 3704
Age : 30
SHL Team : RDL
Joueur : Pitsburgh
Aime : Hockey
Inscrit : 13/05/2008

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 9:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie 275259 22 550000* 2 67 65 66 64 65 58 70 68 64 53 47 61 66 62 65
R.J. Umberger R Philadelphie 275259 25 1050000 2 71 70 68 68 69 60 72 59 72 74 54 64 69 65 70
Tuomo Ruutu R Philadelphie 275259 24 2100000 2 77 74 75 73 73 82 78 70 65 73 70 77 75 76 76
Scottie Upshall R Philadelphie 275259 24 450300 2 66 69 69 69 69 70 75 65 57 65 61 68 68 69 70
Joffrey Lupul R Philadelphie 275259 24 2311667 3 76 74 76 65 68 68 78 78 76 73 62 71 75 67 73
Denis Tolpeko R Philadelphie 275259 22 475000* 3 58 63 60 53 56 47 67 56 74 57 46 52 60 52 60
Jason Spezza C Philadelphie 275259 24 4000000 2 78 86 82 71 65 74 82 81 85 83 68 70 82 70 79
Jeff Carter C Philadelphie 275259 22 942400 2 68 73 76 72 73 72 78 72 75 82 60 69 72 72 74
Daniel Brière C Philadelphie 275259 30 6500000 7 79 84 83 67 69 61 83 83 73 78 81 68 82 65 77
Jim Dowd C Philadelphie 275259 38 450000 1 60 65 63 72 72 60 73 86 66 75 74 65 62 68 71
Scott Hartnell L Philadelphie 275259 25 4200000 6 74 74 76 71 73 79 74 75 52 65 71 74 75 74 74
Mike Knuble L Philadelphie 275259 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Vaclav Prospal L Philadelphie 275259 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 82 79 75 67 69 80 67 77
Braydon Coburn D Philadelphie 275259 22 942400 1 58 60 53 73 76 79 67 69 52 52 63 72 57 76 69
Denis Gauthier D Philadelphie 275259 31 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 80 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie 275259 34 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D Philadelphie 275259 36 1200000 1 68 73 69 71 74 66 73 65 56 56 70 70 70 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphie 275259 32 6300000 6 74 77 77 78 74 68 78 82 72 63 74 72 76 73 75
Mike Rathje D Philadelphie 275259 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69
Lasse Kukkonen D Philadelphie 275259 26 450000 2 62 65 62 70 69 67 70 63 62 58 61 72 63 68 68
Antero Niittymäki G Philadelphie 275259 27 2600000 2 80 79 74 80 78 79 79 79 78 76 51 73 77 79 77
Martin Biron G Philadelphie 275259 30 2128000 2 78 79 72 78 77 80 78 78 76 77 59 70 76 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 450000 1 50 58 59 60 65 63 68 69 69 62 48 62 55 62 63
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 40 43 42 40 41 41 44 50 36 40 40 44 41 40 46
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 56 50 52 41 53 44 53 49 57 45 45 51 52 46 55
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 46 46 45 46 50 50 50 46 74 48 40 41 45 48 53
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 45 47 48 47 52 47 55 44 71 42 43 45 46 48 54
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 75 65 66 73 76 73 64 71 48 66 70 68 69
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 47 41 52 47 71 53 43 47 42 44 51
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 42 46 50 45 47 49 58 58 66 48 40 44 45 47 53
Blair Yaworski C PHL 22 285000 1 40 42 41 40 40 41 46 43 68 40 40 41 41 40 49
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 46 40 44 43 45 52 44 45 41 43 51 55 43 46 52
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 43 43 49 46 40 59 52 29 35 37 46 43 45 48
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 38 65 64 66 64 58 33 45 49 70 41 65 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 74 80 73 76 55 91 78 90 59 69 70 75 68 74
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 33 67 68 80 62 68 30 54 62 81 29 71 61
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 40 40 40 63 63 75 59 69 24 57 57 70 40 67 58
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 68 66 33 56 58 69 60 61 62
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 74 61 56 47 68 51 67 64
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 46 41 66 70 71 72 58 73 55 45 65 42 69 63
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 44 41 41 46 52 56 52 50 66 49 50 53 42 51 55
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 30 31 32 45 53 48 52 61 48 39 45 57 31 48 51
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 72 70 68 70 73 74 57 65 72 40 70 65
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 63 64 78 69 64 34 54 63 82 36 68 61
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 67 66 68 69 63 61 67 71 75 52 47 62 67 64 67
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 60 59 49 64 63 54 61 69 74 53 59 57 56 60 64
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 73 72 70 75 72 76 72 52 76 62 69 71 71 74 71
Jeremy Duchesne G PHL 21 150000* 3 50 45 48 54 51 56 52 53 73 45 51 52 47 53 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D D C- D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
R.O.B
LHJMQ
LHJMQ
R.O.B


Masculin Messages : 3704
Age : 30
SHL Team : RDL
Joueur : Pitsburgh
Aime : Hockey
Inscrit : 13/05/2008

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 18:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie 275259 22 550000* 2 67 65 66 67 65 58 70 69 64 53 47 62 66 63 65
Joffrey Lupul R Philadelphie 275259 24 2311667 3 76 74 76 65 72 70 78 78 76 75 62 72 75 69 74
Scottie Upshall R Philadelphie 275259 24 450300 2 66 69 70 69 69 70 76 67 57 66 61 69 68 69 70
Denis Tolpeko R Philadelphie 275259 22 475000* 3 58 62 60 53 56 47 67 56 74 57 46 52 60 52 60
R.J. Umberger C Philadelphie 275259 25 1050000 2 71 70 68 68 69 61 72 59 72 74 54 65 69 66 71
Jeff Carter C Philadelphie 275259 22 942400 2 68 75 76 72 73 79 78 72 75 82 60 69 73 74 75
Jason Spezza C Philadelphie 275259 24 4000000 2 79 87 80 71 65 75 82 84 85 83 68 70 82 70 79
Daniel Brière C Philadelphie 275259 30 6500000 7 79 84 83 67 70 61 83 83 73 78 81 69 82 66 77
Jim Dowd C Philadelphie 275259 38 450000 1 59 64 61 72 72 58 72 86 66 75 74 65 61 67 71
Tuomo Ruutu L Philadelphie 275259 24 2100000 2 78 74 75 73 73 90 78 74 65 78 70 77 75 78 77
Vaclav Prospal L Philadelphie 275259 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 82 79 75 67 69 80 67 77
Mike Knuble L Philadelphie 275259 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Scott Hartnell L Philadelphie 275259 25 4200000 6 74 74 74 71 73 86 74 74 52 67 71 74 74 76 74
Braydon Coburn D Philadelphie 275259 22 942400 1 60 61 53 75 76 84 67 71 52 52 63 72 58 78 70
Denis Gauthier D Philadelphie 275259 31 2000000 3 42 49 48 76 76 83 73 76 41 64 75 79 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie 275259 34 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D Philadelphie 275259 36 1200000 1 68 73 69 67 74 66 73 65 56 56 70 70 70 69 70
Kimmo Timonen D Philadelphie 275259 32 6300000 6 74 77 77 78 74 68 78 79 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D Philadelphie 275259 26 450000 2 62 65 62 70 69 67 70 63 62 58 61 72 63 68 68
Mike Rathje D Philadelphie 275259 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69
Martin Biron G Philadelphie 275259 30 2128000 2 78 80 72 79 79 80 78 78 76 77 59 70 76 79 76
Antero Niittymäki G Philadelphie 275259 27 2600000 2 78 79 79 79 80 79 78 78 78 79 51 73 78 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 46 46 55 55 51 59 51 47 74 54 40 42 49 55 55
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 61 53 52 52 56 54 57 54 57 51 45 52 55 54 58
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 40 43 44 40 42 41 44 50 36 41 40 44 42 41 47
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 48 51 53 54 58 52 56 51 71 51 43 46 50 54 57
Darren Reid R PHL 24 450000 1 49 63 57 56 63 62 65 65 69 58 48 65 56 60 62
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 43 47 50 48 40 59 52 29 37 40 48 44 46 49
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 48 42 41 44 42 51 44 48 41 50 51 56 43 45 52
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 47 41 52 47 71 53 43 47 42 44 51
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 75 65 66 73 76 77 64 71 48 67 70 68 69
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 49 49 49 45 52 55 59 58 66 54 40 45 49 50 55
Blair Yaworski C PHL 22 285000 1 42 49 46 47 48 49 48 47 68 48 40 41 45 48 53
Gianni Ehrensperger C PHL 22 85500* 1 40 41 40 37 40 40 45 40 72 42 40 41 40 39 48
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 41 42 43 67 54 60 58 55 33 48 49 70 42 60 56
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 74 80 73 76 55 91 78 90 59 69 70 75 68 74
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 63 61 69 66 33 56 58 70 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 40 40 43 63 63 75 59 69 24 57 57 70 41 67 59
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 33 67 68 80 63 68 30 54 62 80 29 71 61
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 72 61 56 47 68 51 67 63
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 47 41 47 48 54 59 52 51 66 52 50 63 45 53 57
Nate Guenin D PHL 25 135000* 2 41 40 40 46 53 52 52 61 48 43 45 61 40 50 53
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 46 40 68 70 71 72 59 73 62 45 65 42 69 63
Zach Jones D PHL 20 96000* 1 31 31 37 47 47 44 51 58 60 39 54 53 33 46 52
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 63 64 78 69 64 34 54 63 81 36 68 61
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 36 40 39 69 69 67 69 72 74 57 65 73 38 68 64
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 69 66 73 73 65 65 68 72 75 52 47 62 69 67 68
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 62 63 51 66 69 64 61 70 74 53 59 59 58 66 66
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 78 68 67 74 69 74 70 48 73 58 66 67 71 72 69
Jeremy Duchesne G PHL 21 150000* 3 52 49 48 56 51 56 54 55 73 45 51 53 49 54 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D D C- D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D D D- C- D B- D C- D D- D C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 20:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R Philadelphie 275259 23 475000* 3 58 62 60 53 56 47 67 56 74 57 46 52 60 52 60
Scottie Upshall R Philadelphie 275259 24 450300 2 66 69 72 69 69 71 76 69 57 69 61 69 69 69 71
Patrick Kane R Philadelphie 275259 19 875000 3 71 76 69 72 69 66 79 75 76 54 56 64 72 69 73
Joffrey Lupul R Philadelphie 275259 24 2311667 3 76 73 76 64 76 71 78 78 76 80 62 72 75 70 74
Alexander Radulov R Philadelphie 275259 21 984200 3 76 70 80 78 66 71 80 69 78 70 50 67 75 71 74
R.J. Umberger C Philadelphie 275259 25 1050000 2 72 70 72 68 69 69 72 61 72 82 54 65 71 68 72
Jeff Carter C Philadelphie 275259 23 942400 2 67 81 74 72 73 84 77 73 75 84 60 71 74 76 75
Jim Dowd C Philadelphie 275259 39 450000 1 57 64 61 71 72 55 72 86 66 75 74 65 60 66 70
Daniel Brière C Philadelphie 275259 30 6500000 7 79 84 83 67 70 61 83 83 73 78 81 69 82 66 77
Tuomo Ruutu L Philadelphie 275259 25 2100000 2 81 74 74 73 73 94 79 79 65 81 70 77 76 80 78
Mike Knuble L Philadelphie 275259 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Claude Giroux L Philadelphie 275259 20 800000 3 50 51 49 50 46 41 59 52 66 50 55 48 50 45 56
Vaclav Prospal L Philadelphie 275259 33 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 82 79 75 67 70 80 67 77
Scott Hartnell L Philadelphie 275259 25 4200000 6 74 74 75 71 73 93 74 74 52 69 71 74 74 79 75
Braydon Coburn D Philadelphie 275259 23 942400 1 61 61 57 78 77 89 67 77 52 52 63 72 59 81 71
Denis Gauthier D Philadelphie 275259 31 2000000 3 42 49 48 76 76 83 73 76 41 64 75 77 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie 275259 34 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D Philadelphie 275259 37 1200000 1 68 72 69 67 74 66 72 62 56 56 70 70 69 69 69
Kimmo Timonen D Philadelphie 275259 32 6300000 6 74 77 77 79 74 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D Philadelphie 275259 26 450000 2 62 65 62 72 69 67 70 64 62 58 61 72 63 69 68
Martin Biron G Philadelphie 275259 30 2128000 2 80 79 74 78 78 78 78 78 76 77 59 70 77 78 76
Antero Niittymäki G Philadelphie 275259 27 2600000 2 79 79 80 80 80 78 79 79 78 79 51 73 79 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 2 67 65 70 73 70 58 70 71 64 61 47 62 67 67 67
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 37 43 44 40 42 41 45 52 36 42 40 45 41 41 47
